Comment arrêter de fumer ?
Comment arrêter de fumer ? C’est possible !
Voici 18 façons d’arrêter de fumer :
Méthode | Prix (euros) | Taux de succès | Durée | Remarques |
---|---|---|---|---|
Méthode PNL+Hypnose: "Stopper le tabac en 1h" | 370€ | 94 à 100% | 1h30 | La méthode que j'utilise |
Laser | 190 à 480€ | 80 à 85% | 1h | - |
Hypnose classique | 180 à 650€ | 40 à 50% | 1 à 10h | - |
Acupuncture | 290 à 650€ | 24% | 1 à 8 semaines | - |
Homéopathie | - | Faible | - | - |
Patchs et timbres | 330 à 850€ | 12 à 24% | 10 à 16 semaines | - |
Pastilles et gommes à mâcher | 750 à 1000€ | 10% | 15 à 20 semaines | Possibilité de dépendance |
Cigarettes électroniques | - | - | - | Irritation buccale, toux, rhinite parfois |
Cigarettes sans tabac | - | - | - | - |
Inhaleurs ou inhalateurs | 1450€ | 7 à 10% | 3 mois | - |
Zyban - Buproplon | 360€ | 10% | 7 à 9 semaines | Nombreux effets indésirables |
Champix | 540 à 720€ | 15% | 12 semaines et + | Danger! Suicides, dépression... |
Chiapi | - | 55% | - | - |
Allen Carr | À partir de 230€ | 50 à 70% | - | - |
Subliminal | - | Faible | - | - |
Psychothérapie comportementale | 420€ | - | 2 mois | - |
Volonté | - | inférieur à 10% | - | Stress énorme |
CD d'hypnose ou auto hypnose | - | Variable - très faible | - | - |
Méthode | Méthode PNL+Hypnose: "Stopper le tabac en 1h" | Laser | Hypnose classique | Acupuncture | Homéopathie | Patchs et timbres | Pastilles et gommes à mâcher | Cigarettes électroniques | Cigarettes sans tabac | Inhaleurs ou inhalateurs | Zyban - Buproplon | Champix | Chiapi | Allen Carr | Subliminal | Psychothérapie comportementale | Volonté | CD d'hypnose ou auto hypnose |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prix (euros) | 370€ | 190 à 480€ | 180 à 650€ | 290 à 650€ | - | 330 à 850€ | 750 à 1000€ | - | - | 1450€ | 360€ | 540 à 720€ | - | À partir de 230€ | - | 420€ | - | - |
Taux de succès | 94 à 100% | 80 à 85% | 40 à 50% | 24% | Faible | 12 à 24% | 10% | - | - | 7 à 10% | 10% | 15% | 55% | 50 à 70% | Faible | - | Inférieur à 10% | Variable - très faible |
Durée | 1h30 | 1h | 1 à 10h | 1 à 8 semaines | - | 10 à 16 semaines | 15 à 20 semaines | - | - | 3 mois | 7 à 9 semaines | 12 semaines et + | - | - | - | 2 mois | - | - |
Remarques | La méthode que j'utilise | - | - | - | - | - | Possibilité de dépendance | Irritation buccale, toux, rhinite parfois | - | - | Nombreux effets indésirables | Danger! Suicides, dépression... | - | - | - | - | Stress énorme | - |
Pour mieux comprendre comment arrêter de fumer :
- Voulez-vous vraiment arrêter de fumer ? Et définitivement ?
- Suis-je le bon praticien pour vous aider à arrêter de fumer ? (Bientôt disponible)
- Peut-on arrêter de fumer sans difficulté ? (Bientôt disponible)
Découvrez nos derniers articles !

Voulez-vous vraiment arrêter de fumer ? Et définitivement ?
1 séance suffit pour arrêter de fumer (mais il y a une condition…) Bonjour J’ai une question très importante à vous poser : Vous SOUHAITEZ arrêter de fumer ou vous le VOULEZ ? Ça a l’air d’être la même chose, n’est-ce pas ? Pourtant ce n’est pas le cas. Et...

Pourquoi arrêter de fumer ?
Le tabac peut vous empêcher de vivre une vie heureuse, découvrez pourquoi arrêter de fumer ne peut être que bénéfique à votre personne !

Les 11 effets de l’arrêt du tabac
Aidez votre corps à se sentir mieux, découvrez les effets de l’arrêt du tabac et comment la méthode HELPP, que j’utilise depuis 2013, peut vous aider à sortir du tabagisme.